← Thomas Bankout

Chassis Components Breakdown · Thomas Thomas Bankout

Tap a circled number on the diagram to identify the part.

diagram
#Part numberDescriptionQty
1 B108-000 HITCH EXTENSION ASSEMBLY 1
2 B109-000 DRAG LINK ASSEMBLIES 3 60-61
3 B400-000 REAR AXLE ASSEMBLY 1 56-59
4 B500-000 CUMMINS ENGINE ASSEMBY 1 28-30
5 B504-000 DIESEL FUEL TANK 1
6 B505-000 RADIATOR & INTERCOOLER ASSEMBLY 1
7 B506-000 ENGINE AIR FILTER ASSEMBLY 1
8 B550-000 HYDROSTAT DRIVE SYSTEM 1
9 B552-000 HYDRAULIC FLUID TANK 1
10 B800-000 FRONT AXLE ASSEMBLY 1 47-55
11 HYDHC-100-000 HOIST CYLINDER ASSEMBLIES 2