← Flory 78 Series Sweeper

Figure 6 · Flory Flory 78 Series Sweeper

Tap a circled number on the diagram to identify the part.

diagram
#Part numberDescriptionQty
1 T69837 BRACKET, adjustment 1
2 T69717 ARM, swing (36" brush) 1
2 T69787 ARM, swing (46" brush) 1
3A RDRS195016P VALVE, flow control 1
3B MK2190 KIT, seal 1
4A PN4055 CLEVIS, double 1
4B 87462 PIN, clevis 2
5A WFC1504 CYLINDER, hydraulic 1
5B LD108RK SEAL KIT, cylinder 1
6 CH2024 CHAIN, 2/0 1
7 BU3091 BUSHING, tension 2
8 T69727-R1 ARM, lift 1
9A HM1191 MOTOR, hydraulic 1
9B HM2149-K KIT, seal 1
10 C1906 SPACER 1
11 T69737 BRACKET, pitch 1
12 T69747 MOUNT, motor 1
13 1610100 BUSHING 1
14 T69757 PLATE, brush mount (top) 1
15 SG4018 SPRING, gas 1
16 BH1036 BRUSH, 36" 4
16 BH1046 BRUSH, 46" 4
17 T69767 PLATE, brush mount (bottom) 1
18 OC1234 COOLER, oil (77/78 Series s/n 3786~) 1
19 T69843 BRACKET, brush arm attachment (s/n 4365~) 1
20 T19107 SPACER, brush arm adjuster (s/n 4365~) Required Weld Brackets 1
21 T606XX-023 MOUNT, gas spring (77/78 QTY. - 1) (56 QTY. - 2)
22 WT69027 MOUNT, gas spring 1
23 T606XX-001 MOUNT, flow control 1
24 WT69017 BRACKET, brush attachment 1
24 2103-8-8 ADAPTER, hyd 3
24 0103-8-8 ADAPTER, hyd 1
24 393T-8-8 ADAPTER, hyd 1
24 PD38BTX ADAPTER, test 1
24 013T-8-8 ADAPTER, hyd 1
24 MODEL SIDE KICK