← Flory 78 Series Sweeper

Figure p.24 · Flory Flory 78 Series Sweeper

Tap a circled number on the diagram to identify the part.

diagram
✕
#Part numberDescriptionQty
1A 90720 SEAT, complete (without seatbelt) (sn ~4995) 1
1B ST4086 SEAT, complete (with seatbelt) (sn 4996~) 1
1C 90718 CUSHION, seat 1
1D 907 CUSHION, back 1
1E MK0086 KIT, seat belt 1
2 T67277 STAND, seat mount (standard) 1
2 T67447 STAND, seat mount (tall cab) 1
3 T11637 BUSHING, wishbone pivot (rear) 1
4 T11035 BUSHING, reel arm pivot 2
5 762137 ARM, lift (right) 1
5 762157 ARM, lift (left) 1
6 CT1077 KNOB, control 2
7 CT5077 CONTROL, damper (s/n ~3880) 1
8 SPF4 ROD END (QTY-5 s/n ~3952) (QTY-3 s/n 3953~)
9 C1732L118 CABLE, throttle 1
10 C1732L130 CABLE, damper (s/n ~3880) 1
11 C1733L64 CABLE, hydrostat 1
12 120977 CONSOLE, control (top) (s/n ~3880) 1
12 T20987 CONSOLE, control (top) (s/n 3953~) 1
13 120877 CONSOLE, control (side) 1
14 T20377 PANEL, instrument 1
15A SU2760 MOTOR, steering 1
15B SU1153-K SEAL KIT, motor 1
16 CT3003 COLUMN, steering 1
17 209-112 SEAL, steering column 1
18 NT3013 NUT, steering column 1
19 MC0902 CAP, steering wheel 1
20 CT3116 STEERING WHEEL 1
21A RDRS195016P VALVE, flow control 1
21B MK2190 SEAL KIT, flow control 1
22 T62015 GUIDE, flow control lever 1
23 B-4 KNOB, control 1
24 T64975 LEVER, flow control 1
25 W29207 COVER, weed sprayer outlet 1
26 120777 PANEL, switch 1
27 138077 MAT, floor 1
28 CT5177 CONTROL, throttle 1
29 T62025 TAB, flow control lever stop 1
30A CT6077 CONTROL, hydrostat 1
30B CT6177 HANDLE, control (pre-wired) 1
30C SW4077 SWITCH, neutral start 1
30D SW2377 SWITCH, rocker 1