← Flory 78 Series Sweeper

Figure 44 · Flory Flory 78 Series Sweeper

Tap a circled number on the diagram to identify the part.

diagram
#Part numberDescriptionQty
1 S2098 SWITCH, light 1
2 LT5900 LIGHT, dome 1
3 SW4077 SWITCH, neutral start (on hydrostat control) 1
4 95612 SWITCH, ignition (s/n ~4269) 1
4 SW5078 SWITCH, ignition (s/n 4285~) 1
5 33-0012A RECEIVER/DRYER, air conditioner (s/n ~4995) 1
5 AR4020 RECEIVER/DRYER, air conditioner (s/n 4996~) 1
6 SW1070 SWITCH, binary pressure 1
7 175-220 CONDENSER, air conditioner 1
8 04216 CABLE, battery (negative)(s/n ~4047) 1
8 CB4232 CABLE, battery (negative)(s/n 4074~) 1
9 04207 CABLE, battery (positive)(s/n ~4047) 1
9 CB3238 CABLE, battery (positive)(s/n 4074~) 1
10 220-215 SWITCH, heater fan speed 1
11 SA3078 STARTER 1
12 AR3175 COMPRESSOR, air conditioner 1
13 331502 GAUGE, hourmeter 1
14 332502 GAUGE, voltage 1
15A RE533653 ALTERNATOR (95 amp) 1
15B AR55283 CONNECTOR, alternator wire 1
16 64181 LIGHT, front 2
17 310502 GAUGE, water temperature 1
18 4045T-3 ENGINE, John Deere 1
19 350516 GAUGE, oil pressure 1
20 RE66153 PUMP, fuel injection 1
21 GA5333 GAUGE, tachometer 1
22A 117 SWITCH, magnetic relay 1
22B SFE14 FUSE, switch (1/4 amp) 1
23 SW3 SOLENOID, relay 1
24 88176 LIGHT, rear (s/n ~5135) 1
24 LT1033 LIGHT, rear (s/n 5166~) 1
25A AR7010 BLOWER, cab 1
25B ME9110 MOTOR, blower 1
25C FN2010 FAN, blower 1
26 ATC-20 FUSE, 20 amp (lights, sprayer, power point plug, & 4
27 ME3012 BLOCK, fuse 1
28 ATC-30 FUSE, 30 amp (air conditioner) 1
29 PG6010 PLUG, power point 1
30 S2098 SWITCH, brake (s/n ~4047) 1
30 SW2212 SWITCH, brake (s/n 4074~) 1
31 C27-XHD BATTERY 1
32 SW1075 SWITCH, water temperature (s/n ~3880) 1
32 SW1078 SWITCH, water temperature (s/n 3953~) 1
33 SW6075 SWITCH, low oil engine shutdown 1
34 360003 SENDER, oil pressure 1
35A SD2416 SENDER, water temperature 1
35B 51M7041 O-RING, temperature sender 1
36 ME0904 COMPRESSOR, fan (obsolete) 1
36 ME0905 COMPRESSOR, fan 1
37 SW2500 SWITCH, manual purge (used with ME0978) 1
37 SW2533 SWITCH, manual purge (used with ME0979) 1
38 ME0978 BOX, fan control (obsolete) 1
38 ME0979 BOX, fan control 1
39 VL5013 SOLENOID, brake valve (s/n ~3880) 1
40 NSS CONNECTOR, plug (to hydrostat control) 1
41 VL5090 VALVE, spout (s/n ~3880) 1
42 VL5090 VALVE, head lift (s/n ~3880) 1
43 FS-SW3012 RELAY, neutral start switch 1
44 ME0077 HEATER (optional) 1
45 ATC-10 FUSE, 10 amp (dome light) 1
46 ATC-7.5 FUSE, 7.5 amp (brake) 1
47 ATC-5 FUSE, 5 amp (spout/head lift) 1
48 MF7285 MANIFOLD, solenoid valve (s/n 3953~) 1
49 VL4185 VALVE, control (head lift, spout, & damper) (s/n 3953~) 3
50 VL5912 VALVE, brake & high/low shift (s/n 3953~) 2
51 S208C SWITCH, damper (s/n 3953~) 1
52 SW9030 RELAY, time delay (s/n 3953~) 1
53 FS-SW3012 RELAY, fan compressor (obsolete) 1
54 SW6210 SWITCH, air pressure (obsolete)
54 SW6210-R1 SWITCH, air pressure (obsolete) 1
54 SW6210-R2 SWITCH, air pressure (not shown) 1
55 ATC-25 FUSE, 25 amp (fan compressor) 1
56A ME3056 HOLDER, fuse (s/n 5166~) 1
56B ATC-10 FUSE, ATC 10A (s/n 5166~) 1
57 S2098 SWITCH, hazard (s/n 5166~) 1
58 SW0010 SWITCH, turn signals (s/n 5166~) 1
59 ME0010 MODULE, turn signals flasher (s/n 5166~) 1
60 ME7030 INDICATOR, turn signals (s/n 5166~) 2
60 N/A HARNESS, wire (special orders only, use machine s/n) 1