← Flory 78 Series Sweeper

Figure 22 · Flory Flory 78 Series Sweeper

Tap a circled number on the diagram to identify the part.

diagram
#Part numberDescriptionQty
39 T29757 GLASS, window (left rear) standard (s/n ~3880) 1
39 T29757ST GLASS, window (left rear) tempered (s/n 3953~) 1
40 CA3208 CLAMP, receiver/dryer (s/n ~4995) 1
40 CA3212 CLAMP, receiver/dryer (s/n 4996~) 1
41 CT1900 KNOB, thermostat & fan 2
42 NP2175 BOOT, air cleaner 1
43 GAX001966 CAP, air conditioner inlet 1
44 FT7075 FITTING, drain 2
45 FN2111 WHEEL, fan motor 2
46 ME9111 MOTOR, evaporator fan 1
47 AR7111 ASSEMBLY, evaporator fan (includes 45 & 46) 1
48 SW1900 THERMOSTAT, pre, set 1
49 AR1110 EVAPORATOR, air conditioner 1
50 AC1075 AIR CLEANER, air conditioner 1
51 PPP007191 BAND, air cleaner 2
52 P101222 FILTER, air 1
53 P101870 NUT, air cleaner 1
54 P002940 CLAMP, air cleaner 1
55A CV1075 CUP, air cleaner 1
55B P102510 BAFFLE, air cleaner 1
56 RB7010 GROMMET, 0.625" 2
56 RB7100 GROMMET, 1" 1
56 RB7104 GROMMET, 1.250" 1
57 T27387 HINGE, door mounted 2
58 T62737 FRAME, standard cab 1
58 T62747 FRAME, tall cab 1
59 T29417 GUARD, window (right) (optional) 1
60 T29177 HINGE, window guard 1
61A ME0978 BOX, fan control (obsolete - replace with ME0979) 1
61A ME0979 BOX, fan control 1
61B L61126 BRACKET, control box (use when replacing ME0978) 1
61B 78PB005 MODEL 78 SERIES SWEEPER