← Flory 33 Series Sweeper

Figure 33 · Flory Flory 33 Series Sweeper

Tap a circled number on the diagram to identify the part.

diagram
#Part numberDescriptionQty
1 T38323 INSULATION, rear 1
2 T38333 INSULATION, right rear 1
3 T38243 INSULATION, right side 1
4 T38313 INSULATION, roof 1
5 T38053 MAT, floor (upper right) 1
6 T38093 MAT, floor (lower) 1
7 T38063 MAT, floor (upper left) 1
8 T38253 INSULATION, left side 1
9A VL3850 VALVE, flow control 1
9B MK2190 SEAL KIT, flow control 1
10 B-4 KNOB, control 1
11 T64975 LEVER, flow control 1
12 T62025 TAB, flow control lever stop 1
13 T62015 GUIDE, flow control lever 1
14A SU2760 MOTOR, steering 1
14B SU1153-K SEAL KIT, motor 1
15 CT3003 COLUMN, steering 1
16 209-112 SEAL, steering column 1
17 NT3013 NUT, steering column 1
18 T67203 MOUNT, hyd. steering 1
19 CT3116 STEERING WHEEL 1
20 MC0902 CAP, steering wheel 1
21 T20383 PANEL, instrument (sn ~5105) 1
21 T20393 PANEL, instrument (sn 5136~) 1
22 T20693 CONSOLE, control (top front) 1
23A CT6077 CONTROL, hydrostat 1
23B CT6177 HANDLE, control (pre-wired) 1
23C SW4077 SWITCH, neutral start 1
23D SW2577 SWITCH, push-button 2
23E SW2377 SWITCH, rocker 1
23F RB4077 CAP, switch 1
23G ME5177 HARNESS, wire (hydrostat) 1
24 CT5033 CONTROL, throttle 1
25 C1733L108 CABLE, hydrostat 1
26 SPF4 ROD END 2
27 T20553 MOUNT, arm rest 1
28 T20683 CONSOLE, control (top rear) 1
29 T38003 PAD, arm rest 1
30 T20873 CONSOLE, control (side) 1
31 T20563 COVER, arm rest 1
32 T64023 BRACKET, a/c (right) 1
32 33PB004 MODEL 33 SERIES SWEEPER