← Flory 8600 SP Harvester

Figure p.34 · Flory Flory 8600 SP Harvester

Tap a circled number on the diagram to identify the part.

diagram
✕
#Part numberDescriptionQty
1 L52040 SHAFT, primary & secondary chain drive 2
2 F32928R ROLLER, support (bar chain) 4
2 L32920 ROLLER, support (wire chain) 4
3 14T28MMP SPROCKET, poly (14 tooth, 28mm)(bar chain)(pec./hzl.) 4
3 12T32MMP SPROCKET, poly (12 tooth, 32mm)(bar chain) (wal.) 4
3 14T28MM SPROCKET, metal (14 tooth, 28mm) (bar chain)(pec./hzl.) 4
3 12T32MM SPROCKET, metal (12 tooth, 32mm) (bar chain)(wal.) 4
5 60SDS20 SPROCKET, conveyor drive 2
6 SR5509 SPROCKET, split (wire chain) 4
7 FLC2108 BEARING 2
8 F64018 BRACKET, take up bearing 2
9 F64008 PLATE, bearing 2
10 F10728 REDI BOLT, bearing take up 4
11 AG2417 IDLER, sprocket 2
12A HM2149 MOTOR, hyd. 2
12B HM2149-K SEAL KIT, motor 1
13 L67805 MOUNT, motor 1
15 CA6012-2 CLAMP, hose (3/4" twin) 2
16 L61340 BRACKET, bearing take up 2
17 L20080 COVER, elevator access 1
18 L20810 COVER, elevator access 1
19 CP9118 COUPLER, motor to shaft 1
20 50SDS20 SPROCKET, beater drive 1
21 PBC2108 BEARING 2
22 PBC2100 BEARING, beater shaft 2
23 50BS24100 SPROCKET, beater driven 1
24 L13015 BUSHING, torque arm 2
25 L66010 ARM, torque 1
26 L67400 MOUNT, motor 1
27 L64615 MOUNT, case drain bulkhead 1
28A VL3512 VALVE, flow control (secondary chain) 1
28B ME1512 COIL, flow control valve 2
28C SW3085 SWITCH, flow control valve 1
28D VL3512-K KIT, seal 1
29A RL1850 ROLLER, chain support (inc. spindle & ref nos. 29B-D) (wire chain) 46
29B BR1850 BEARING, roller (wire chain) 46
29C RN7850 SNAP RING, roller (wire chain) 46
29D SL0850 SEAL, roller (wire chain) 46
30 MC4850 DUST CAP, roller (wire chain) 46
31 RL1080 ROLLER, nose (lower elevator) 2
32 L20615 COVER, elevator side seal bracket 2
33 L31130 SEAL, primary chain return 1
34 L31575 SEAL, lower elev. 1
34 L31516 SEAL, lower elev. twin rod (s/n 1247 ~) 1
35 F6012 CLAMP STRIP, seal 2
36 L68725 ELEVATOR 1
37 L19035 RACEWAY, light & camera wire (s/n ~1101) 1
38 L20090 COVER, elevator access 4
39 F20078 COVER, elevator access 4
40 L19055 RACEWAY, light & camera wire (s/n ~1101) 1
41 L68735 CONVEYOR, low position 1
41 L68745 CONVEYOR, high position 1
42 88176 LIGHT, rear 1
43 L21015 GUARD, rear light (s/n ~1101) 1
44 L19065 RACEWAY, camera wire (s/n ~1101) 1
45 L29015 GUARD, camera (s/n ~1101) 1
46 L64915 BRACKET, elevator seal (right) 1
46 L64935 BRACKET, elevator seal (left) 1
47 L31085 SEAL, elevator (rubber) 2
48 L64905 CLAMP STRIP, elevator seal 2
49 L65925 BRACKET, conveyor seal 2
50 L31095 SEAL, conveyor (rubber) 2
51 L64835 CLAMP STRIP, conveyor seal 2
52 L66225 STRAP, conveyor
53 L60465 ANCHOR, inlet tube chain 1
54 F50428 SHAFT, beater 1
55 L30180 FLAP, beater 2
55 L30190 FLAP, beater 2
56 F64718 CLAMP STRIP, beater flap (L30180) 2
56 F64708 CLAMP STRIP, beater flap (L30190) 2
57 RL6086 ROLLER, chain support (belted chain)
58 MC4086 DUST CAP, roller (belted chain) (not shown)
59 112201 SOCKET, SMV sign mount 1
60 A1004 KEY, 3/8 X 3 2
61 A1001 KEY, 3/8 X 4 4
62 A1024 KEY, 1/4 X 2 Almond: Primary Bar chain= 26 Secondary chain=22 Total: Walnut (s/n ~1028): Primary chain=24 Secondary chain= 22 Total: Walnut (s/n 1029~): Primary chain=22 Secondary chain= 22 Total: Pecan: Primary chain=22 Secondary chain= 22 Total: Hazelnut: Primary chain=24 Secondary chain= 22 Total: 1